ارتفعت أسعار الدولار لليوم الثاني على التوالي بالبنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
¦سعر الدولار لايف في مصر الان متوسط ١٨.٥٢
وسجل سعر الدولار 18.41 جنيه للشراء و 18.47 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، مقابل 18.36 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع بالأمس.
ويستعرض « صرافات العرب » في هذا التقرير، سعر الدولار في 14 بنكًا تشمل بنوكًا حكومية وخاصة، خلال منتصف تعاملات اليوم.
البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.43 جنيه | 18.49 جنيه |
البنك الأهلي المتحد | 18.43 جنيه | 18.49 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 18.41 جنيه | 18.47 جنيه |
بنك مصر | 18.41 جنيه | 18.47 جنيه |
بنك فيصل الاسلامي | 18.42 جنيه | 18.49 جنيه |
HSBC | 18.39 جنيه | 18.49 جنيه |
كريدي أجريكول | 18.34 جنيه | 18.44 جنيه |
المصرف المتحد | 18.31 جنيه | 18.41 جنيه |
العربي الأفريقي | 18.39 جنيه | 18.49 جنيه |
بنك قطر الوطني | 18.41 جنيه | 18.49 جنيه |
ابوظبي التجاري | 18.34 جنيه | 18.44 جنيه |
بنك قناة السويس | 18.39 جنيه | 18.49 جنيه |
التنمية الصناعية | 18.34 جنيه | 18.44 جنيه |
الاسكندرية | 18.42 جنيه | 18.49 |
♦️ اخبار الكويت :